1. |
8:00-8:45 |
2. |
8:50-9:35 |
3. |
9:45-10.30 |
4. |
10:40-11:25 |
5. |
11:40-12:25 |
6. |
12:30-13:15 |
7. |
13:20-14:05 |
8. |
14:10-14:55 |
sala 22
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
2 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
3 | ed. wczesn. | wych. fiz. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. angielski |
4 | religia | j. angielski | ed. inform. | wych. fiz. | religia |
5 | ed. wczesn. | wych. fiz. | programowanie |
sala 20
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | religia | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
2 | wych. fiz. | ed. polon. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. polon. |
3 | ed. wczesn | ed. polon. | ed. polon. | ed. polon. | wych. fiz. |
4 | ed. inform. | ed. wczesn. | wych. fiz. | j. angielski | ed. wczesn. |
5 | j. angielski | programowanie | religia |
sala 23
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | j. angielski | religia | j. angielski | ed. wczesn. |
2 | ed. wczesn. | religia | ed. wczesn. | ed. wczesn. | wych. fiz. |
3 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | wych. fiz. | ed. wczesn. |
4 | wych. fiz. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
5 | programowanie | ed. wczesn. | ed. inform. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | j. polski | religia | j. polski | muzyka | technika |
2 | j. polski | matematyka | matematyka | j. angielski | przyroda |
3 | wych. fiz. | j. polski | j. angielski | j. polski | informatyka |
4 | j. angielski | wych. fiz. | religia | matematyka | wych. fiz. |
5 | matematyka | wych. fiz. | przyroda | godz. wych. | historia |
6 | gra w szachy | plastyka | ed. region. | ||
7 | WDŻ |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | j. polski | j. polski | j. polski | informatyka | muzyka |
2 | j. polski | historia | religia | technika | godz. wych. |
3 | j. angielski | geografia | historia | matematyka | matematyka |
4 | biologia | religia | j. angielski | plastyka | j. polski |
5 | wych. fiz. | matematyka | matematyka | j. angielski | wych. fiz. |
6 | programowanie | wych. fiz. | gra w szachy | ||
7 | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | godz. wych. | historia | matematyka | technika | j. angielski |
2 | geografia | j. polski | j. polski | informatyka | matematyka |
3 | j. polski | ed. czytel. | religia | plastyka | j. polski |
4 | j. polski | matematyka | muzyka | biologia | historia |
5 | wych. fiz. | religia | j. angielski | matematyka | wych. fiz. |
6 | j. angielski | wych. fiz. | |||
7 | programowanie | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | chemia | fizyka | j. niemiecki | matematyka | j. niemiecki |
2 | informatyka | j. angielski | chemia | muzyka | j. angielski |
3 | biologia | matematyka | matematyka | fizyka | historia |
4 | matematyka | geografia | geografia | religia | biologia |
5 | j. polski | j. polski | historia | j. polski | j. polski |
6 | religia | j. polski | j. angielski | godz. wych. | |
7 | wych. fiz. | plastyka | wych. fiz. | ||
8 | programowanie | wych. fiz. | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | informatyka | matematyka | chemia | fizyka | matematyka |
2 | chemia | fizyka | j. polski | matematyka | j. niemiecki |
3 | historia | j. angielski | j. niemiecki | j. angielski | biologia |
4 | WOS | ed. język. | matematyka | j. polski | j. polski |
5 | j. angielski | j. polski | religia | geografia | j. polski |
6 | EDB | religia | historia | godz. wych. | |
7 | dor. zaw. | wych. fiz. | WOS | wych. fiz. | |
8 | ed. kult. | wych. fiz. | wych. fiz. |