obowiązujący od 1 września 2023 r.
| Nr lekcji | O3/O4 | O5/06 | Nr lekcji | Godziny | Klasa 3 | |
PONIEDZIAŁEK |
||||||
| 1. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | ESz ed.wczesn. | |
| 2. | SG wych. przedszk. |
ABN wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | ESz ed.wczesn. | |
| 3. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. |
3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
| 4. | AKo religia 10.40-10.55 |
ML rytmika 10.25- 10.55 | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
| 5. | ML rytmika 11.00- 11.15 | AKo religia 10.55-11.25 | 5. | 11:25-12:10 | AKo religia | |
| 6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | AKD świetlica | |
| 13:15 | 13:30 | |||||
WTOREK |
||||||
| 1. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | MS j. angielski | |
| 2. | MS j. angielski 8.45 - 9.00 | MS j. angielski 9.00 - 9.30 | 2. | 8:55-9:40 | ESz ed.wczesn. | |
| 3. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
| 4. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
| 5. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 5. | 11:25-12:10 | ESz zaj.dyd.-wyr. | |
| 6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | AKD świetlica | |
| 13:00 | 13:00 | |||||
ŚRODA |
||||||
| 1. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | ESz ed.wczesn. | |
| 2. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | ESz ed.wczesn. | |
| 3. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
| 4. | AKD logorytmika 11.00-11.30 | ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
| 5. | SG wych. przedszk. | AKD logorytmika 11.30-12.00 | 5. | 11:25-12:10 | SG zaj.dod. | |
| 6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | AKD świetlica | |
| 13:00 | 13:00 | |||||
CZWARTEK |
||||||
| 1. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | MS programowanie | |
| 2. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | MS j. angielski | |
| 3. | MS j. angielski 9.40 - 9.55 | MS j. angielski 9.55 - 10.25 | 3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
| 4. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
| 5. | ML rytmika 11.15- 11.30 | ML rytmika 11.30- 12.00 | 5. | 11:25-12:10 | ESz ed.wczesn. | |
| 6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | ML świetlica | |
| 13:00 | 13:00 | |||||
PIĄTEK |
||||||
| 1. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | MS z. rozw. | |
| 2. | AKo religia 8.50-9.05 | AKo religia 9.05-9.35 | 2. | 8:55-9:40 | ESz ed.wczesn. | |
| 3. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
| 4. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
| 5. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 5. | 11:25-12:10 | AKo religia | |
| 6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | AKD świetlica | |
| 13:15 | 13:30 | |||||