obowiązujący od 1 września 2022 r.
Nr lekcji | O3/O4 | O5/06 | Nr lekcji | Godziny | Klasa 1/ Klasa 2 | |
PONIEDZIAŁEK |
||||||
1. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | SS religia | |
2. | SS religia 9.00-09.15 |
ABN wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | MS ed.wczesn. | |
3. | SG wych. przedszk. | SS religia 9.15-9.45 |
3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
4. | ML rytmika 10.30- 10.45 |
ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
5. | SG wych. przedszk. | ML rytmika 10.45- 11.15 | 5. | 11:25-12:10 | ESz ed.wczesn. | |
6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | ESz świetlica | |
13:15 | 13:30 | |||||
WTOREK |
||||||
1. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | MS ed.wczesn. | |
2. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | MS j. angielski | |
3. | SG wych. przedszk. | MS j. angielski 10.00 - 10.30 | 3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
4. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
5. | AKD logorytmika 12.00-12.30 | ABN wych. przedszk. | 5. | 11:25-12:10 | ESz ed.wczesn. | |
6. | SG wych. przedszk. | AKD logorytmika 12.30 -13.00 | 6. | 12:10-13:10 | ESz świetlica | |
13:00 | 13:00 | |||||
ŚRODA |
||||||
1. | SG j. angielski 8.45 - 9.00 | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | SS religia | |
2. | SS religia 9.00-09.15 | ABN wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | MS ed.wczesn. | |
3. | SG wych. przedszk. | SS religia 9.15-9.45 | 3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
4. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
5. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 5. | 11:25-12:10 | ESz ed.wczesn. | |
6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | ESz świetlica | |
13:15 | 13:30 | |||||
CZWARTEK |
||||||
1. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | MS programowanie | |
2. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | MS j. angielskI | |
3. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
4. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
5. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 5. | 11:25-12:10 | ESz z.dyd.-wyr. | |
6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | ESz świetlica | |
13:00 | 13:00 | |||||
PIĄTEK |
||||||
1. | SG j. angielski 8.45 - 9.00 | ABN wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | MS z. rozw. | |
2. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | MS ed.wczesn. | |
3. | SG wych. przedszk. | MS j. angielski 10.00 - 10.30 | 3. | 9:45-10:30 | ESz ed.wczesn. | |
4. | ML rytmika 10.30- 10.45 | ABN wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ESz ed.wczesn. | |
5. | SG wych. przedszk. | ML rytmika 10.45- 11.15 | 5. | 11:25-12:10 | ESz ed.wczesn. | |
6. | SG wych. przedszk. | ABN wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | ESz świetlica | |
13:00 | 13:00 |