obowiązujący od 4 października 2021r.
Nr lekcji | O3/O4 | O5/06 | Nr lekcji | Godziny | Klasa 1 | Klasa 3 |
PONIEDZIAŁEK | ||||||
1. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | religia | j. angielski |
2. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | j. angielski | religia |
3. | wych. przedszk. | religia 9.45-10.15 |
3. | 9:45-10:30 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
4. | religia 10.15-10.30 |
wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
5. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 5. | 11:25-12:10 | zaj. opiekuńcze | programowanie |
6. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | świetlica | |
13:15 | 13:30 | |||||
WTOREK | ||||||
1. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
2. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
3. | wych. przedszk. | rytmika 9.40 - 10.10 |
3. | 9:45-10:30 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
4. | rytmika 10.10 - 10.25 |
wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ed. muzyczna | |
5. | wych. przedszk. | j. angielski 10.35 - 11.05 |
5. | 11:25-12:10 | ed.plastyczna | |
6. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | świetlica | |
13:00 | 13:00 | |||||
ŚRODA | ||||||
1. | j. angielski 8.45 - 9.00 |
wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
2. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
3. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 3. | 9:45-10:30 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
4. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | wf | |
5. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 5. | 11:25-12:10 | zaj. opiekuńcze | |
6. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | świetlica | |
13:00 | 13:00 | |||||
CZWARTEK | ||||||
1. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
2. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
3. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 3. | 9:45-10:30 | wf | |
4. | wych. przedszk. | j. angielski 10.35 - 11.05 |
4. | 10:35-11:20 | ed. techniczna | |
5. | rytmika 11.50 - 12.05 |
rytmika 11.20 - 11.50 |
5. | 11:25-12:10 | programowanie | zaj. opiekuńcze |
6. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | świetlica | |
13:00 | 13:00 | |||||
PIĄTEK | ||||||
1. | j. angielski 8.45 - 9.00 |
wych. przedszk. | 1. | 8:00-8:45 | religia | j. angielski |
2. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 2. | 8:55-9:40 | j. angielski | religia |
3. | wych. przedszk. | religia 9.45-10.15 |
3. | 9:45-10:30 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
4. | religia 10.15-10.30 |
wych. przedszk. | 4. | 10:35-11:20 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
5. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 5. | 11:25-12:10 | wf | |
6. | wych. przedszk. | wych. przedszk. | 6. | 12:10-13:10 | świetlica | |
13:15 | 13:30 |