1. |
8:00-8:45 |
2. |
8:50-9:35 |
3. |
9:45-10.30 |
4. |
10:40-11:25 |
5. |
11:40-12:25 |
6. |
12:30-13:15 |
7. |
13:20-14:05 |
8. |
14:10-14:55 |
sala 22
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | j. angielski | ed.wczesn. |
| 2 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
| 3 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
| 4 | j. angielski | wych. fiz. | ed. inform. | wych. fiz. | wych. fiz. |
| 5 | religia | programowanie | ed.wczesn. |
sala 20
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ed.wczesn. | j. angielski | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
| 2 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
| 3 | ed.wczesn. | wych. fiz. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | wych. fiz. |
| 4 | religia | ed.wczesn. | wych.fiz. | j. angielski | ed. inform. |
| 5 | ed.wczesn. | programowanie |
sala 23
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
| 2 | ed.wczesn. | wych. fiz. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
| 3 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed. inform. | wych. fiz. | ed.wczesn. |
| 4 | wych. fiz. | ed.wczesn. | j. angielski | ed.wczesn. | religia |
| 5 | j. angielski | programowanie |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j. polski | gra w szachy | j. angielski | informatyka | j. angielski |
| 2 | matematyka | j. angielski | matematyka | zaj. prakt.-techn. | matematyka |
| 3 | historia | przyroda | j. polski | zaj. prakt.-techn. | j. polski |
| 4 | godz. wych. | przyroda | muzyka | przyroda | j. polski |
| 5 | wych. fiz. | matematyka | wych. fiz. | wych. fiz. | religia |
| 6 | plastyka | j. polski | wych. fiz. | ed. regionalna | |
| 7 | ed. polonistyczna | ed. zdrowotna |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | geografia | historia | j. polski | j. angielski | j. polski |
| 2 | historia | gra w szachy | j. polski | j. polski | plastyka |
| 3 | j. polski | matematyka | j. angielski | biologia | technika |
| 4 | matematyka | j. angielski | religia | muzyka | matematyka |
| 5 | godz. wych. | wych. fiz. | matematyka | informatyka | wych. fiz. |
| 6 | wych. fiz. | programowanie | ed. zdrowotna | ||
| 7 | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j. polski | matematyka | matematyka | technika | plastyka |
| 2 | j. polski | geografia | j. angielski | j. angielski | j. polski |
| 3 | j. angielski | j. polski | ed. czytelnicza | j. polski | matematyka |
| 4 | historia | godz. wych. | historia | informatyka | muzyka |
| 5 | matematyka | wych. fiz. | religia | ed. zdrowotna | wych. fiz. |
| 6 | wych. fiz. | biologia | |||
| 7 | wych. fiz. | programowanie |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chemia | historia | j. polski | historia | matematyka |
| 2 | j. polski | fizyka | j. polski | fizyka | j. polski |
| 3 | matematyka | j. angielski | geografia | informatyka | programowanie |
| 4 | j. angielski | matematyka | matematyka | j. niemiecki | biologia |
| 5 | ed. zdrowotna | j. polski | muzyka | j. angielski | geografia |
| 6 | religia | j. niemiecki | chemia | ed. językowa | wych. fiz. |
| 7 | godz. wych. | wych. fiz. | plastyka | wych. fiz. | |
| 8 | biologia | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matematyka | fizyka | godz. wych. | fizyka | j. polski |
| 2 | chemia | matematyka | geografia | informatyka | j. angielski |
| 3 | j. polski | WOS | matematyka | j. angielski | ed. językowa |
| 4 | j. polski | j. polski | j. polski | historia | WOS |
| 5 | historia | j. niemiecki | chemia | j. niemiecki | matematyka |
| 6 | j. angielski | ed. dla bezp. | religia | ed. kulturowa | wych. fiz. |
| 7 | doradztwo zaw. | wych. fiz. | biologia | wych. fiz. | |
| 8 | wych. fiz. | ed. zdrowotna |