1. |
8:00-8:45 |
2. |
8:50-9:35 |
3. |
9:45-10.30 |
4. |
10:40-11:25 |
5. |
11:40-12:25 |
6. |
12:30-13:15 |
7. |
13:20-14:05 |
8. |
14:10-14:55 |
sala 23
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
2 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
3 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
4 | ed. wczesn. | religia | ed. wczesn. | j. angielski | ed. wczesn. |
5 | j. angielski | religia | programowanie |
sala 22
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | religia | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
2 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
3 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
4 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | religia | ed. wczesn. |
5 | j. angielski | programowanie | j. angielski |
sala 20
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. polonist. | j. angielski | ed. polonist. |
2 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. polonist. | ed. polonist. |
3 | ed. wczesn. | j. angielski | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
4 | religia | ed. polonist. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
5 | ed. muzyczna | religia | programowanie |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | matematyka | plastyka | j. polski | godz. wych. | technika |
2 | historia | j. polski | matematyka | gra w szachy | j. polski |
3 | j. polski | religia | j. angielski | religia | wych. fiz. |
4 | j. polski | wych. fiz. | wych. fiz. | j. angielski | matematyka |
5 | j. angielski | informatyka | wych. fiz. | muzyka | ed. regionalna |
6 | przyroda | przyroda | matematyka |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | plastyka | j. polski | informatyka | gra w szachy | j. polski |
2 | j. polski | religia | j. polski | historia | matematyka |
3 | j. angielski | godz. wych. | j. polski | j. angielski | biologia |
4 | matematyka | muzyka | technika | wych. fiz. | geografia |
5 | historia | matematyka | matematyka | wych. fiz. | wych. fiz. |
6 | wych. fiz. | j. angielski | WDŻ | religia | |
7 | programowanie |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | historia | j. polski | matematyka | religia | matematyka |
2 | plastyka | j. polski | informatyka | j. angielski | technika |
3 | j. polski | godz. wych. | muzyka | j. polski | historia |
4 | j. angielski | geografia | biologia | wych. fiz. | j. polski |
5 | matematyka | religia | j. angielski | wych. fiz. | wych. fiz. |
6 | wych. fiz. | matematyka | programowanie | ed. czytelnicza |
sala 17
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | fizyka | chemia | fizyka | j. polski | j. angielski |
2 | biologia | matematyka | geografia | j. polski | chemia |
3 | plastyka | j. polski | biologia | godz. wych. | matematyka |
4 | j. polski | j. angielski | j. angielski | historia | j. niemiecki |
5 | wych. fiz. | geografia | matematyka | matematyka | j. polski |
6 | ed. ekonom. | informatyka | religia | muzyka | wych. fiz. |
7 | religia | historia | j. niemiecki | wych. fiz. | |
8 | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | j. polski | j. angielski | historia | fizyka | chemia |
2 | fizyka | ed. językowa | chemia | ed. dla bezp. | j. angielski |
3 | biologia | matematyka | geografia | WOS | j. polski |
4 | historia | j. polski | matematyka | matematyka | matematyka |
5 | wych. fiz. | j. polski | j. polski | godz. wych. | j. niemiecki |
6 | religia | WOS | j. niemiecki | j. angielski | wych. fiz. |
7 | informatyka | religia | ed. kulturowa | wych. fiz. | |
8 | wych. fiz. | doradztwo zaw. |