1. |
8:00-8:45 |
2. |
8:50-9:35 |
3. |
9:40-10.25 |
4. |
10:35-11:20 |
5. |
11:30-12:15 |
6. |
12:20-13:05 |
7. |
13:10-13:55 |
8. |
14:00-14:45 |
sala 22
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
2 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
3 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | programowanie |
4 | ed. wczesn. | j. angielski | ed. wczesn. | j. angielski | ed. wczesn. |
5 | ed. wczesn. | religia | religia |
sala 20
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
2 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | religia | programowanie |
3 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
4 | ed. wczesn. | religia | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
5 | ed. wczesn. | j. angielski | j. angielski |
sala 23
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
2 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
3 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
4 | religia | ed. wczesn. | religia | ed. wczesn. | programowanie |
5 | ed. wczesn. | j. angielski | j. angielski |
sala 33
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | plastyka | religia | matematyka | informatyka | matematyka |
2 | j. angielski | j. angielski | j. polski | j. polski | j. angielski |
3 | j. polski | matematyka | j. polski | matematyka | ed. regionalna |
4 | historia | gra w szachy | przyroda | religia | muzyka |
5 | przyroda | j. polski | wych. fiz. | technika | wych. fiz. |
6 | wych. fiz. | godz. wych. | wych. fiz. | WDŻ |
sala 36
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | godz. wych. | matematyka | historia | j. angielski | biologia |
2 | programowanie | religia | matematyka | plastyka | technika |
3 | j. polski | j. polski | geografia | religia | j. polski |
4 | muzyka | j. angielski | j. polski | matematyka | j. polski |
5 | j. angielski | gra w szachy | informatyka | wych. fiz. | historia |
6 | matematyka | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. |
sala 37
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | programowanie | geografia | godz. wych. | religia | technika |
2 | j. polski | matematyka | wych. fiz. | j. polski | matematyka |
3 | biologia | religia | muzyka | j. polski | j. angielski |
4 | matematyka | j. polski | historia | j. angielski | historia |
5 | wych. fiz. | plastyka | j. polski | matematyka | wych. fiz. |
6 | wych. fiz. | j. angielski | informatyka | WDŻ | |
7 |
sala 17
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | chemia | j. polski | fizyka | j. polski | j. angielski |
2 | biologia | geografia | muzyka | matematyka | biologia |
3 | historia | j. angielski | j. angielski | plastyka | matematyka |
4 | j. polski | wych. fiz. | matematyka | godz. wych. | j. polski |
5 | matematyka | wych. fiz. | historia | chemia | j. polski |
6 | religia | j. niemiecki | religia | geografia | fizyka |
7 | informatyka | wych. fiz. | j. niemiecki | ||
8 | wych. fiz. |
sala 18
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | historia | chemia | j. polski | chemia | matematyka |
2 | WOS | matematyka | fizyka | j. angielski | fizyka |
3 | j. angielski | j. polski | matematyka | matematyka | j. polski |
4 | wych. fiz. | geografia | j. angielski | j. polski | biologia |
5 | religia | j. niemiecki | ed. językowa | j. polski | j. niemiecki |
6 | ed. kulturowa | WOS | historia | godz. wych. | wych. fiz. |
7 | matematyka K | informatyka | religia | wych. fiz. | wych. fiz. |
8 | EDB |
sala 32
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | j. polski | j. polski | ed. kulturowa | j. polski | fizyka |
2 | religia | chemia | historia | chemia | matematyka |
3 | wych. fiz. | geografia | fizyka | j. angielski | biologia |
4 | j. angielski | matematyka | matematyka | matematyka | j. niemiecki |
5 | historia | godz. wych. | religia | wych. fiz. | j. polski |
6 | WOS | informatyka | j. angielski | wych. fiz. | j. polski |
7 | ed. biologiczna | j. niemiecki | j. angielski K | WOS | EDB |
8 | matematyka K | wych. fiz. |